← RETURN TO SEARCH
-$147.8K EST. EXCESS RETURN $16.85M MARKET VOLUME 4,007 TRADES 95% PRICED COVERAGE

$125.1M
MARKET VOLUME
-$4.5M
EST. EXCESS RETURN
27,146
TRANSACTIONS
- 27,146
- TRANSACTIONS
- 15,202
- BUYS
- 11,887
- SELLS
- +3,315
- NET
- 1,358
- TICKERS
- 25D
- MED DISC LAG
- $125.1M
- MARKET VOL
MOST TRADED BAC DIS PFE AMZN MSFT
2025-09-15$1.3K HIGH · -$222.8K LOW2026-09-01
ESTIMATE ONLY. SIZED FROM THE FILED RANGE FLOOR — CONGRESS DISCLOSES BANDS, NOT AMOUNTS — SO THIS IS A LOWER BOUND, NOT REALIZED P&L. RETURN IS MARKET-RELATIVE SINCE THE TRADE DATE; A SELL FORGOES THAT RETURN, SO ITS SIGN IS INVERTED.
| TICKER | B/S | FLOW | VOLUME | EST. RET |
|---|---|---|---|---|
| BGSF | 10/0 | $3.4M | -$7.0M | |
| NLY | 1/5 | $2.0M | $1.3M | |
| IBDY | 2/4 | $2.0M | $921K | |
| SINT1 | 1/1 | $2.0M | — | |
| MSFT | 81/54 | $2.0M | $444K | |
| PFE | 93/63 | $1.9M | $922K | |
| JPM | 74/26 | $1.7M | $479K | |
| AAPL | 51/63 | $1.7M | -$291K | |
| MS | 81/36 | $1.6M | $963K | |
| BRK.B | 74/60 | $1.5M | $56K | |
| GOOGL | 75/55 | $1.3M | -$139K | |
| TOR | 27/1 | $1.3M | — | |
| QCOM | 39/35 | $1.3M | -$198K | |
| C | 72/36 | $1.3M | $881K | |
| MO | 44/24 | $1.2M | -$115K | |
| ATRN | 21/6 | $1.2M | — | |
| CSX | 29/19 | $1.1M | -$178K | |
| BAC | 94/67 | $1.1M | -$65K | |
| AMZN | 85/58 | $1.0M | $40K | |
| VMC | 23/22 | $1.0M | $338K | |
| FMC | 11/7 | $1.0M | $1.1M | |
| BNS | 21/0 | $1.0M | $322K | |
| V | 54/35 | $1.0M | $50K | |
| JNJ | 60/37 | $987K | -$11K | |
| DIS | 89/71 | $972K | $76K | |
| MRK | 71/53 | $951K | $154K | |
| BOTA | 12/0 | $933K | — | |
| KO | 46/34 | $914K | $5K | |
| WFC | 76/37 | $880K | -$144K | |
| SPY | 0/5 | $850K | $794 | |
| HD | 51/38 | $805K | $152K | |
| T | 68/54 | $787K | -$195K | |
| UNH | 44/32 | $783K | -$62K | |
| BCS | 11/1 | $782K | $220K | |
| RY | 16/1 | $777K | $269K | |
| BNP | 15/5 | $765K | — | |
| PG | 59/41 | $752K | -$218K | |
| PEP | 55/37 | $737K | $34K | |
| CM | 11/1 | $716K | $394K | |
| BMO | 15/1 | $706K | $255K | |
| ADBE | 62/46 | $696K | -$20K | |
| MA | 42/27 | $680K | $56K | |
| NSC | 32/26 | $662K | $450K | |
| CBS | 24/10 | $660K | -$12K | |
| VZ | 57/40 | $659K | $80K | |
| MCD | 50/32 | $649K | $48K | |
| CHTR | 45/34 | $648K | $1.3M | |
| DHR | 57/34 | $623K | $124K | |
| CRM | 50/33 | $615K | -$80K | |
| ABBV | 51/32 | $615K | -$48K | |
| TSLA | 29/33 | $587K | $400K | |
| LH | 30/16 | $573K | -$189K | |
| TMO | 55/39 | $570K | $5K | |
| ABT | 51/33 | $567K | -$108K | |
| GOOG | 26/36 | $560K | $70K | |
| FB | 65/38 | $544K | -$212K | |
| UPS | 50/30 | $543K | $6K | |
| ISRG | 54/42 | $538K | $34K | |
| MPC | 15/10 | $538K | -$6.2M | |
| TXN | 60/34 | $535K | -$36K | |
| USAB | 9/0 | $530K | — | |
| GLG2 | 2/2 | $530K | — | |
| MU | 58/72 | $521K | -$1.2M | |
| INTU | 44/28 | $513K | $40K | |
| MXIM | 3/1 | $503K | -$149K | |
| DNAY | 2/0 | $500K | — | |
| GS | 0/1 | $500K | -$746K | |
| GSBD | 1/0 | $500K | -$1.4M | |
| CMCSA | 53/34 | $493K | -$3K | |
| WMT | 46/21 | $487K | -$52K | |
| PM | 52/35 | $486K | -$18K | |
| CSCO | 40/28 | $467K | -$20K | |
| APPY | 13/0 | $462K | — | |
| LIN | 41/28 | $461K | $5K | |
| AMGN | 37/25 | $440K | $16K | |
| ORCL | 51/36 | $437K | -$1K | |
| BMY | 39/29 | $432K | $15K | |
| INTC | 48/33 | $431K | -$99K | |
| BLK | 41/28 | $426K | -$25K | |
| UNP | 56/30 | $422K | $73K | |
| SPGI | 40/31 | $414K | $30K | |
| CAT | 54/41 | $410K | $39K | |
| NVDA | 48/53 | $409K | $752K | |
| ACN | 55/35 | $405K | -$86K | |
| NOW | 35/27 | $405K | $42K | |
| XOM | 37/21 | $401K | -$19K | |
| MMM | 41/28 | $391K | -$62K | |
| CVS | 47/33 | $381K | $11K | |
| OCAI | 0/4 | $380K | — | |
| COST | 44/24 | $376K | -$22K | |
| SYK | 45/28 | $367K | $52K | |
| PYPL | 44/42 | $366K | -$70K | |
| AVGO | 38/24 | $356K | -$196K | |
| AMAT | 41/26 | $354K | $145K | |
| BRDS | 2/0 | $350K | -$342K | |
| LOW | 40/28 | $341K | $57K | |
| SBUX | 55/36 | $336K | $26K | |
| BKNG | 51/42 | $331K | -$18K | |
| NKE | 51/37 | $326K | $855 | |
| TJX | 31/24 | $321K | $45K | |
| GM | 49/65 | $310K | -$92K | |
| DD | 43/34 | $308K | $33K | |
| IBM | 41/24 | $303K | -$3K | |
| LULU | 24/21 | $294K | $184K | |
| AMT | 46/38 | $287K | $50K | |
| MTCH | 23/18 | $279K | -$21K | |
| AXP | 46/28 | $277K | $26K | |
| MMC | 40/26 | $276K | -$16K | |
| NDAQ | 37/32 | $272K | $20K | |
| MDT | 53/27 | $269K | -$25K | |
| LLY | 29/20 | $266K | $98K | |
| GLP | 0/2 | $265K | $214K | |
| CI | 42/30 | $261K | $11K | |
| CVX | 18/12 | $261K | -$40K | |
| ALB | 36/26 | $259K | $110K | |
| USB | 32/28 | $256K | $14K | |
| GPK | 48/17 | $254K | $102K | |
| FDX | 61/38 | $253K | -$15K | |
| NFLX | 46/32 | $253K | -$65K | |
| TBIG | 1/0 | $250K | — | |
| TMUSP | 0/1 | $250K | — | |
| SBUFQ | 0/1 | $250K | — | |
| ISHC | 5/1 | $246K | — | |
| ELAN | 31/27 | $240K | -$55K | |
| AXTA | 34/34 | $236K | -$21K | |
| SCHW | 52/29 | $235K | -$21K | |
| CNC | 24/24 | $231K | $125K | |
| URBN | 41/42 | $230K | $25K | |
| BDX | 44/31 | $229K | $24K | |
| ADI | 28/19 | $229K | -$10K | |
| SPOT | 8/7 | $226K | $47K | |
| EMR | 31/24 | $223K | $6K | |
| PNC | 31/22 | $221K | $9K | |
| PSX | 17/13 | $220K | -$88K | |
| COF | 46/31 | $217K | -$5K | |
| MHK | 27/29 | $217K | -$38K | |
| CCI | 41/28 | $216K | $17K | |
| ADP | 36/25 | $215K | -$22K | |
| MET | 47/31 | $211K | $13K | |
| ELN | 21/15 | $211K | — | |
| COP | 26/15 | $210K | $9K | |
| GLW | 45/50 | $207K | -$84K | |
| ITW | 28/22 | $204K | -$11K | |
| ZBH | 49/30 | $198K | -$43K | |
| PRU | 41/29 | $196K | -$2K | |
| MDLZ | 42/28 | $196K | -$9K | |
| AMP | 29/20 | $196K | -$12K | |
| PLD | 34/20 | $194K | $3K | |
| TFC | 55/26 | $193K | -$24K | |
| CB | 36/13 | $189K | -$6K | |
| AJG | 20/14 | $188K | -$585 | |
| TMUS | 28/26 | $187K | $41K | |
| WBA | 35/40 | $186K | $63K | |
| META | 9/9 | $186K | $2.2M | |
| ICE | 30/29 | $185K | $14K | |
| JCI | 30/22 | $185K | -$7K | |
| PGR | 26/19 | $185K | $8K | |
| BSX | 36/22 | $184K | -$7K | |
| CDNS | 33/23 | $182K | -$6K | |
| PSTR | 3/1 | $180K | — | |
| FI | 33/33 | $178K | -$5K | |
| UBER | 33/15 | $174K | -$16K | |
| PAYX | 26/21 | $173K | -$1K | |
| WM | 34/24 | $170K | -$5K | |
| BX | 15/15 | $170K | -$8K | |
| UDR | 17/14 | $170K | -$117K | |
| EQIX | 40/31 | $169K | -$8K | |
| APD | 39/25 | $169K | -$24K | |
| LGF.B | 39/4 | $169K | -$18K | |
| HON | 23/19 | $168K | -$5K | |
| GE | 34/21 | $167K | -$170K | |
| BAX | 51/45 | $166K | $85K | |
| CMG | 36/32 | $166K | $18K | |
| ST | 17/16 | $166K | $8K | |
| PAMT | 0/4 | $166K | — | |
| CME | 40/26 | $164K | -$760 | |
| A | 20/22 | $161K | $59K | |
| SPG | 33/21 | $159K | $83K | |
| PH | 38/36 | $158K | $9K | |
| ILMN | 41/33 | $158K | -$51K | |
| ZTS | 46/27 | $157K | $4K | |
| ATVI | 29/14 | $155K | $12K | |
| SSNC | 13/23 | $155K | $27K | |
| AM | 3/12 | $155K | $41K | |
| TT | 20/15 | $154K | $6K | |
| EOG | 24/11 | $154K | $55K | |
| KR | 32/29 | $152K | $1K | |
| VRSK | 20/23 | $148K | $60K | |
| CPRT | 25/24 | $147K | -$6K | |
| ECL | 32/30 | $146K | $6K | |
| AFG | 34/28 | $146K | -$20K | |
| AME | 25/22 | $145K | $11K | |
| FIS | 27/20 | $145K | -$55K | |
| FDC | 27/33 | $144K | $18K | |
| CTSH | 44/28 | $142K | -$32K | |
| STZ | 28/30 | $142K | $24K | |
| ROK | 34/23 | $141K | $9K | |
| LRCX | 33/23 | $140K | -$51K | |
| STT | 44/25 | $139K | $5K | |
| CL | 44/24 | $138K | -$19K | |
| BWXT | 20/19 | $137K | $18K | |
| GEV | 4/11 | $134K | $292K | |
| APH | 20/15 | $133K | -$32K | |
| BK | 38/24 | $132K | $24K | |
| TGT | 43/32 | $131K | -$5K | |
| SHW | 38/23 | $131K | -$31K | |
| RF | 39/28 | $130K | -$29K | |
| ADSK | 31/29 | $130K | -$8K | |
| ODFL | 24/20 | $128K | $2K | |
| PINS | 31/18 | $126K | $38K | |
| CZR | 35/34 | $125K | -$31K | |
| KKR | 26/28 | $124K | -$10K | |
| MCO | 28/26 | $124K | -$2K | |
| DLR | 30/23 | $123K | $8K | |
| WMB | 15/17 | $123K | $43K | |
| AEE | 8/9 | $122K | $12K | |
| REGN | 35/30 | $121K | -$846 | |
| WAB | 19/16 | $119K | $45K | |
| HBI | 47/14 | $117K | -$176K | |
| HOLX | 18/22 | $117K | -$6K | |
| CRI | 17/9 | $117K | $29K | |
| MMP | 2/2 | $117K | $72K | |
| GPN | 32/28 | $116K | $12K | |
| KAL | 22/24 | $116K | $2K | |
| WFM | 3/8 | $116K | -$3K | |
| HCA | 36/23 | $115K | $25K | |
| MAR | 32/27 | $115K | -$33K | |
| IDXX | 22/23 | $115K | $16K | |
| ASFI | 17/14 | $115K | — | |
| UCB | 2/0 | $115K | -$9K | |
| MFAN | 2/0 | $115K | -$61K | |
| MLM | 35/21 | $112K | -$12K | |
| SNPS | 29/26 | $111K | $3K | |
| ELV | 17/17 | $111K | $39K | |
| PANW | 25/15 | $110K | $8K | |
| LYV | 13/40 | $109K | -$79K | |
| FITB | 22/17 | $109K | -$2K | |
| CEC | 16/16 | $109K | — | |
| APP | 11/14 | $109K | $62K | |
| NEE | 24/7 | $108K | -$11K | |
| GIS | 39/26 | $107K | -$18K | |
| GD | 21/16 | $107K | -$6K | |
| VYX | 38/5 | $106K | $16K | |
| AFL | 18/18 | $106K | -$6K | |
| DE | 39/24 | $105K | $10K | |
| EW | 28/21 | $105K | -$43K | |
| ROST | 27/22 | $105K | -$11K | |
| MRVL | 17/18 | $105K | -$68K | |
| WBD | 16/19 | $105K | $6K | |
| RSG | 18/17 | $105K | $2K | |
| F | 36/25 | $103K | $4K | |
| EXE | 2/1 | $102K | -$47K | |
| ACM | 3/1 | $102K | -$90K | |
| KMB | 40/33 | $101K | $6K | |
| EPD | 1/1 | $101K | $168K | |
| IQV | 29/22 | $100K | $36K | |
| AMD | 26/18 | $100K | -$35K | |
| CMI | 13/10 | $100K | -$6K | |
| FIHL | 0/1 | $100K | $20K | |
| OEI | 0/1 | $100K | — | |
| GRE | 1/0 | $100K | — | |
| HLT | 26/17 | $99K | -$25K | |
| AVB | 23/18 | $97K | $20K | |
| IFF | 18/17 | $97K | $48K | |
| TEL | 16/11 | $97K | $3K | |
| CELG | 23/16 | $95K | -$3K | |
| XEL | 7/11 | $95K | $5K | |
| EL | 37/27 | $92K | -$54K | |
| AGN | 22/13 | $91K | $3K | |
| ROP | 24/24 | $90K | $6K | |
| PSA | 33/28 | $89K | $19K | |
| HUM | 38/23 | $89K | -$15K | |
| ANET | 26/21 | $89K | -$144K | |
| MCHP | 26/21 | $89K | $23K | |
| GILD | 19/14 | $89K | -$292 | |
| SNAP | 17/16 | $89K | $46K | |
| MCK | 27/19 | $88K | $7K | |
| OKE | 11/14 | $88K | $79K | |
| MOS | 22/37 | $87K | $67K | |
| PTMK | 6/11 | $87K | — | |
| NTAP | 17/13 | $86K | -$997 | |
| DWDP | 10/6 | $86K | -$11K | |
| CARR | 24/19 | $85K | -$11K | |
| CTAS | 20/22 | $84K | -$4K | |
| DHI | 29/26 | $83K | -$1K | |
| SBAC | 31/24 | $83K | $5K | |
| PCAR | 21/20 | $83K | -$10K | |
| DOV | 15/12 | $83K | -$438 | |
| LMT | 17/10 | $83K | $29K | |
| MIAM | 14/12 | $82K | — | |
| ADM | 29/24 | $81K | -$1K | |
| MNST | 28/25 | $81K | -$3K | |
| YUM | 19/20 | $81K | $7K | |
| HPE | 19/20 | $81K | $9K | |
| KEYS | 22/16 | $80K | $6K | |
| IT | 21/17 | $80K | $55K | |
| PFG | 20/18 | $80K | -$4K | |
| WLK | 6/18 | $80K | $145K | |
| BIIB | 39/26 | $79K | $6K | |
| ORLY | 20/17 | $79K | $7K | |
| ENTG | 5/32 | $79K | -$66K | |
| URI | 30/20 | $78K | -$8K | |
| CMS | 9/6 | $78K | -$19K | |
| OSCA | 0/8 | $78K | — | |
| HPQ | 27/22 | $77K | -$9K | |
| FCX | 24/24 | $76K | -$4K | |
| LYB | 25/23 | $76K | -$8K | |
| O | 18/16 | $76K | $4K | |
| KDP | 20/14 | $76K | -$19K | |
| EDAC | 16/4 | $76K | — | |
| ALGN | 34/27 | $75K | -$3K | |
| APTV | 23/24 | $75K | $52 | |
| STLD | 6/6 | $75K | $32K | |
| MSCI | 26/20 | $74K | -$3K | |
| WRK | 16/16 | $74K | -$3K | |
| FE | 6/5 | $74K | -$10K | |
| OTIS | 20/11 | $73K | -$17K | |
| LION | 0/10 | $73K | -$31K | |
| MTB | 22/22 | $72K | $2K | |
| BXP | 18/12 | $72K | -$21K | |
| LII | 8/1 | $72K | -$50K | |
| TRGP | 1/8 | $72K | -$229K | |
| WDAY | 23/19 | $70K | -$2K | |
| SLB | 23/19 | $70K | -$15K | |
| KMI | 14/14 | $70K | $21K | |
| MRNA | 21/20 | $69K | -$1K | |
| FAST | 22/19 | $69K | -$2K | |
| VERX | 29/12 | $69K | $12K | |
| KLAC | 21/20 | $69K | -$32K | |
| SPOR | 5/1 | $69K | — | |
| BPL | 1/5 | $69K | $30K | |
| KHC | 35/33 | $68K | -$8K | |
| DAL | 30/24 | $68K | -$28K | |
| VFC | 23/17 | $68K | -$63K | |
| SYY | 30/23 | $67K | -$5K | |
| EA | 29/24 | $67K | -$4K | |
| ABNB | 22/17 | $67K | -$7K | |
| DG | 28/24 | $66K | -$21K | |
| PLTR | 19/5 | $66K | $12K | |
| DCP | 2/1 | $66K | -$2K | |
| TRV | 20/17 | $65K | -$3K | |
| AIRE | 0/2 | $65K | — | |
| EXR | 30/20 | $64K | -$5K | |
| DXCM | 19/17 | $64K | -$5K | |
| WELL | 23/13 | $64K | $17K | |
| BWA | 17/19 | $64K | $2K | |
| DISCA | 4/30 | $62K | $43K | |
| BA | 24/10 | $62K | -$64K | |
| EQR | 25/22 | $61K | -$22K | |
| IP | 36/24 | $60K | -$10K | |
| FTNT | 29/17 | $60K | $3K | |
| ON | 19/13 | $60K | -$236 | |
| WY | 34/25 | $59K | -$15K | |
| NTRS | 24/21 | $59K | $8K | |
| TENB | 22/9 | $59K | $5K | |
| DDOG | 20/11 | $59K | $17K | |
| K | 17/14 | $59K | -$980 | |
| AON | 16/15 | $59K | $6K | |
| CEG | 9/1 | $59K | -$20K | |
| XYL | 17/13 | $58K | -$4K | |
| MPLX | 7/2 | $58K | $59K | |
| IR | 23/20 | $57K | -$7K | |
| HIG | 15/14 | $57K | $3K | |
| DVMT | 10/5 | $57K | — | |
| UCTT | 16/12 | $56K | -$45K | |
| CPT | 8/6 | $56K | -$18K | |
| MSI | 24/17 | $55K | $5K | |
| WDC | 22/19 | $55K | $101K | |
| FTV | 19/22 | $55K | $7K | |
| CHD | 15/12 | $55K | $14K | |
| CRWD | 16/11 | $55K | $29K | |
| MRSH | 8/5 | $55K | $3K | |
| WES | 2/4 | $55K | $110K | |
| MPWR | 13/13 | $54K | -$17K | |
| BR | 16/10 | $54K | -$23K | |
| PPL | 17/9 | $54K | -$14K | |
| VRT | 9/3 | $54K | $33K | |
| KEY | 20/19 | $53K | -$22K | |
| DVN | 25/14 | $53K | -$35K | |
| CE | 12/13 | $53K | -$3K | |
| LBRDA | 13/12 | $53K | -$12K | |
| NOC | 16/9 | $53K | -$7K | |
| MIR | 4/0 | $53K | -$26K | |
| EGHT | 2/1 | $52K | $65K | |
| PAA | 2/1 | $52K | $104K | |
| PPG | 27/24 | $51K | -$626 | |
| EBAY | 22/15 | $51K | $5K | |
| RTN | 14/9 | $51K | -$3K | |
| BAC1 | 1/1 | $51K | — | |
| BEAV | 1/1 | $51K | — | |
| STHO | 2/0 | $51K | — | |
| ALL | 27/23 | $50K | $3K | |
| PKI | 8/14 | $50K | -$7K | |
| DT | 2/6 | $50K | $27K | |
| HFRO | 0/1 | $50K | $49K | |
| BN | 1/0 | $50K | — | |
| RH | 1/0 | $50K | -$69K | |
| DJO | 1/0 | $50K | — | |
| FTD | 1/0 | $50K | — | |
| PW | 1/0 | $50K | -$139K | |
| GEL | 0/1 | $50K | $131K | |
| ETP | 0/1 | $50K | $3K | |
| OXY | 19/16 | $49K | -$26K | |
| ARE | 22/27 | $48K | $4K | |
| NXPI | 21/13 | $48K | -$9K | |
| SQ | 20/14 | $48K | $28K | |
| MGM | 16/18 | $48K | -$9K | |
| ANSS | 17/17 | $48K | $461 | |
| TTWO | 22/25 | $47K | -$1K | |
| HAL | 20/13 | $47K | $16K | |
| BOX | 2/3 | $47K | -$21K | |
| CCL | 26/20 | $46K | -$9K | |
| EFX | 22/24 | $46K | $1K | |
| CTVA | 15/17 | $46K | -$2K | |
| D | 20/12 | $46K | $12K | |
| TSN | 13/19 | $46K | $21K | |
| DFS | 16/16 | $46K | -$7K | |
| EQM | 0/4 | $46K | $43K | |
| CBRE | 22/23 | $45K | $313 | |
| LUV | 22/23 | $45K | $2K | |
| INCY | 26/19 | $45K | $1K | |
| BEN | 25/20 | $45K | -$5K | |
| VTR | 27/18 | $45K | -$5K | |
| WAT | 18/13 | $45K | -$4K | |
| FEYE | 24/7 | $45K | -$5K | |
| CXO | 16/15 | $45K | $11K | |
| GTLS | 2/1 | $45K | $3K | |
| ETW1 | 2/1 | $45K | — | |
| ULTA | 22/22 | $44K | -$576 | |
| AVY | 14/16 | $44K | $16K | |
| TEAM | 10/6 | $44K | -$1K | |
| MKSI | 9/7 | $44K | $6K | |
| URS | 1/15 | $44K | — | |
| VSM | 6/10 | $44K | -$5K | |
| DOW | 22/21 | $43K | -$3K | |
| TROW | 22/21 | $43K | -$2K | |
| TYL | 17/12 | $43K | -$21K | |
| LBTYK | 8/7 | $43K | -$61K | |
| DLTR | 23/19 | $42K | -$6K | |
| KMX | 23/19 | $42K | -$8K | |
| POOL | 14/14 | $42K | $22K | |
| SYF | 22/19 | $41K | -$1K | |
| CFG | 21/20 | $41K | $2K | |
| GRMN | 15/12 | $41K | $14K | |
| WST | 11/16 | $41K | $13K | |
| TRU | 6/7 | $41K | $440 | |
| CSGP | 23/17 | $40K | -$13K | |
| OMC | 10/16 | $40K | $13K | |
| DUK | 17/9 | $40K | $2K | |
| INFN | 3/9 | $40K | $5K | |
| ED | 13/12 | $39K | -$5K | |
| STX | 13/12 | $39K | -$54K | |
| KN | 0/11 | $39K | $15K | |
| RCL | 25/13 | $38K | $7K | |
| SWK | 24/14 | $38K | -$14K | |
| NVR | 13/11 | $38K | -$10K | |
| SO | 17/7 | $38K | $4K | |
| ANTM | 14/10 | $38K | -$8K | |
| SMFG | 4/6 | $38K | -$705 | |
| RMD | 22/15 | $37K | -$2K | |
| GPC | 18/19 | $37K | -$195 | |
| HBAN | 22/15 | $37K | $410 | |
| CAG | 18/19 | $37K | -$3K | |
| GEHC | 24/12 | $36K | -$2K | |
| WPX | 22/14 | $36K | $3K | |
| JTAIW | 3/5 | $36K | $164 | |
| VICI | 18/17 | $35K | -$3K | |
| ACI | 19/2 | $35K | -$8K | |
| WTW | 9/12 | $35K | $3K | |
| MELI | 10/11 | $35K | -$6K | |
| BRK.A | 2/5 | $35K | -$6K | |
| SUI | 3/4 | $35K | $382 | |
| LVS | 19/15 | $34K | -$8K | |
| RJF | 19/15 | $34K | -$1K | |
| ACGL | 18/16 | $34K | -$1K | |
| CLX | 17/17 | $34K | -$2K | |
| MPET | 2/4 | $34K | — | |
| DECK | 23/10 | $33K | -$6K | |
| ENPH | 13/20 | $33K | $8K | |
| AEP | 13/6 | $33K | -$8K | |
| CAE | 2/3 | $33K | $5K | |
| CARM | 4/1 | $33K | $1K | |
| LBTYA | 1/4 | $33K | -$1K | |
| AZO | 16/16 | $32K | -$1K | |
| HSY | 16/16 | $32K | $1K | |
| CINF | 8/10 | $32K | $7K | |
| FOX | 6/12 | $32K | $651 | |
| ETSY | 8/10 | $32K | -$17K | |
| FLT | 7/11 | $32K | -$507 | |
| XRAY | 10/8 | $32K | -$43K | |
| TDG | 9/9 | $32K | $3K | |
| VLP | 0/18 | $32K | $1K | |
| NVS | 1/3 | $32K | -$2K | |
| FDS | 22/9 | $31K | -$4K | |
| RELX | 2/1 | $31K | -$11K | |
| ABVX | 2/1 | $31K | -$3K | |
| BAM | 2/1 | $31K | -$3K | |
| RMP | 0/3 | $31K | $10K | |
| SWKS | 15/15 | $30K | $2K | |
| BLL | 16/14 | $30K | -$104 | |
| EXPE | 16/14 | $30K | $2K | |
| IVZ | 15/15 | $30K | -$1K | |
| INVH | 16/14 | $30K | -$663 | |
| GWW | 16/14 | $30K | $6K | |
| LKQ | 15/15 | $30K | -$1K | |
| ALXN | 16/14 | $30K | -$899 | |
| HUBB | 9/7 | $30K | $3K | |
| TFCF | 11/5 | $30K | — | |
| SONY | 1/1 | $30K | -$3K | |
| VRNG | 1/1 | $30K | — | |
| COLV | 2/0 | $30K | — | |
| NEM | 18/11 | $29K | $9K | |
| BBY | 16/13 | $29K | -$3K | |
| VRSN | 13/16 | $29K | $1K | |
| CCE | 9/6 | $29K | $405 | |
| XP | 8/7 | $29K | $2K | |
| PERC | 18/10 | $28K | — | |
| TSCO | 14/14 | $28K | $2K | |
| AMCR | 17/11 | $28K | -$4K | |
| PAYC | 14/14 | $28K | $636 | |
| CAH | 13/16 | $28K | -$6K | |
| NWL | 15/13 | $28K | -$5K | |
| TWTR | 12/16 | $28K | -$693 | |
| PXD | 17/11 | $28K | -$1K | |
| EQT | 9/5 | $28K | -$7K | |
| DPZ | 8/6 | $28K | -$16K | |
| NDSN | 7/7 | $28K | -$278 | |
| ETN | 9/5 | $28K | $9K | |
| MAS | 12/15 | $27K | $709 | |
| TECH | 12/15 | $27K | $5K | |
| BF.B | 14/13 | $27K | -$4K | |
| COR | 8/6 | $27K | $2K | |
| EWBC | 6/7 | $27K | $843 | |
| BRO | 15/11 | $26K | -$298 | |
| MTD | 15/11 | $26K | -$3K | |
| PEAK | 13/13 | $26K | $575 | |
| VNO | 12/14 | $26K | -$2K | |
| LNG | 8/4 | $26K | $46K | |
| PTC | 14/11 | $25K | -$556 | |
| KVUE | 15/10 | $25K | -$3K | |
| HRL | 13/12 | $25K | -$3K | |
| EXC | 16/9 | $25K | -$10K | |
| LEA | 14/11 | $25K | -$5K | |
| COHR | 6/5 | $25K | $16K | |
| LNC | 6/5 | $25K | -$19K | |
| YNDX | 6/5 | $25K | -$17K | |
| FSCI | 9/2 | $25K | — | |
| BLDR | 14/10 | $24K | -$4K | |
| EPAM | 12/12 | $24K | -$3K | |
| UHS | 13/11 | $24K | -$1K | |
| MOH | 13/11 | $24K | -$4K | |
| AAL | 12/12 | $24K | -$4K | |
| APC | 15/9 | $24K | -$15K | |
| CIEN | 6/4 | $24K | -$72K | |
| LEN | 7/3 | $24K | $11K | |
| PWR | 13/10 | $23K | $10K | |
| UAL | 12/11 | $23K | -$158 | |
| PODD | 13/10 | $23K | -$1K | |
| PEG | 14/9 | $23K | -$5K | |
| ABMD | 12/11 | $23K | -$1K | |
| BCPC | 13/10 | $23K | -$4K | |
| DOCU | 5/4 | $23K | -$18K | |
| AIG | 6/3 | $23K | $8K | |
| ROL | 11/11 | $22K | $582 | |
| TRMB | 12/10 | $22K | $117 | |
| TAP | 11/11 | $22K | -$2K | |
| HSIC | 11/11 | $22K | $165 | |
| EMN | 13/9 | $22K | -$7K | |
| BIO | 3/5 | $22K | $10K | |
| LBRDK | 6/2 | $22K | -$42K | |
| DASH | 13/8 | $21K | $3K | |
| AOS | 11/10 | $21K | -$966 | |
| NWSA | 11/10 | $21K | -$525 | |
| ZBRA | 11/10 | $21K | $3K | |
| PKG | 11/10 | $21K | -$862 | |
| ESS | 12/9 | $21K | -$5K | |
| NUE | 10/11 | $21K | -$5K | |
| IPG | 9/12 | $21K | $2K | |
| VLO | 11/10 | $21K | -$2K | |
| LITE | 5/2 | $21K | $816 | |
| MJCO | 4/3 | $21K | $1K | |
| ZS | 5/2 | $21K | -$8K | |
| HSBA | 4/3 | $21K | — | |
| PSXP | 4/3 | $21K | $12K | |
| FERG | 12/8 | $20K | -$357 | |
| TPR | 9/11 | $20K | -$5K | |
| HAS | 10/10 | $20K | $2K | |
| L | 13/7 | $20K | $2K | |
| CPB | 11/9 | $20K | -$2K | |
| DGX | 13/7 | $20K | $994 | |
| EIX | 12/8 | $20K | -$9K | |
| DXC | 11/9 | $20K | -$5K | |
| INFO | 6/14 | $20K | $11K | |
| EIS | 5/1 | $20K | $7K | |
| AZN | 4/2 | $20K | $3K | |
| STM | 4/2 | $20K | -$13K | |
| RVTY | 11/8 | $19K | $849 | |
| DRI | 9/10 | $19K | -$611 | |
| STE | 12/7 | $19K | -$4K | |
| NCLH | 9/10 | $19K | -$1K | |
| MKC | 10/9 | $19K | $379 | |
| KIM | 10/9 | $19K | -$2K | |
| E | 2/3 | $19K | $101 | |
| IBE | 2/3 | $19K | — | |
| KOMN | 3/2 | $19K | — | |
| SIE | 3/2 | $19K | — | |
| ATO | 3/2 | $19K | -$2K | |
| ESTC | 3/2 | $19K | $5K | |
| IAC | 3/2 | $19K | -$20K | |
| DISH | 2/3 | $19K | -$22K | |
| SUN | 3/2 | $19K | $2K | |
| SEMG | 0/5 | $19K | $38K | |
| EXPD | 10/8 | $18K | -$686 | |
| TER | 9/9 | $18K | -$7K | |
| CDW | 12/6 | $18K | -$4K | |
